ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Гематологические исследования | |
Общий анализ крови на гематологическом анализаторе + СОЭ | 400 |
Определение скорости оседания эритроцитов | 200 |
Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови | 200 |
Подсчет тромбоцитов в окрашенном мазке по Фонио | 200 |
Подсчет ретикулоцитов | 200 |
Базофильная зернистость в эритроцитах | 200 |
Кардиолипиновая проба (микрореакция на сифилис) | 100 |
Общий анализ крови развернутый на гематологическом анализаторе + СОЭ | 400 |
Анализ крови на гематологическом анализаторе на cito (без СОЭ) | 200 |
Общеклинические исследования | |
Общий анализ мочи на анализаторе | 200 |
Общий анализ мочи при патологии (с формулой осадка и определением белка в моче) | 300 |
Определение белка в моче (суточная протеинурия) | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
Анализ мочи по Зимницкому (8 порций) | 200 |
Проба Реберга (клубочковая фильтрация) | 400 |
Определение ацетона, глюкозы в моче | 100 |
Исследование гинекологических мазков на флору,в т.ч. на трихомонады, диплококки, грибы рода кандидада, ключевые клетки | 300 |
Цитологические исследования | |
Диагностическое цитологическое исследование соскоба с ш/матки и цервикального канала | 500 |
Диагностическое цитологическое исследование аспирата из полости матки (2 стекла) | 1000 |
*Жидкостная цитология BD ShurePath, качественно | 800 |
Гистологические исследования | |
*Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия),качественно | 1100 |
* Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс, придаточные пазухи носа, аневризма сосуда, варикозно расширенные вены, геморроидальные узлы, миндалины, аденоиды, эпулиды, кисты яичника), качественно | 1100 |
* Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани),качественно | 1100 |
Биохимические исследования | |
Определениее активности АСТ (кинетический метод) | 150 |
Определение активности АЛТ (кинетический метод) | 150 |
Билирубин ( общий, прямой, непрямой) | 300 |
Глюкоза | 150 |
Глюкозотолерантный тест с забором крови (2 измерения) | 300 |
Холестерин общий | 150 |
Триглицериды | 150 |
Липидный спектр (триглицериды, холестерин общий, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 600 |
Креатинин | 150 |
Общий белок | 150 |
Мочевина | 150 |
Мочевая кислота | 150 |
Альфа-амилаза | 150 |
Липаза | 150 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), | 150 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 220 |
Железо сыворотки | 150 |
ОЖСС | 150 |
Ферритин | 400 |
Анализ крови на калий / натрий / хлор | 400 |
Анализ крови на кальций общий | 200 |
*Белковые фракции | 200 |
*Гликированный гемоглобин А1с | 300 |
*Кальций ионизированный | 150 |
*Магний | 50 |
*Фосфор неорганический | 50 |
Ревмопробы | |
Антистрептолизин О ( АСЛО) | 300 |
С-реактивный белок (СРБ) | 300 |
Ревматоидный фактор | 300 |
*Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АССР) | 500 |
Гемостаз | |
Время свертывания крови по Сухареву | 150 |
Длительность кровотечения по Дьюке | 150 |
Протромбиновое время, МНО | 200 |
Д-димер | 200 |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 200 |
Тромбиновое время | 200 |
Фибриноген | 200 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |
*Группа крови + Резус-фактор,качественно | 250 |
Функция щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 250 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 250 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 250 |
*Тироксин общий (Т4 общий) | 150 |
*Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 150 |
*Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 150 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 450 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 |
*Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 600 |
*Тиреоглобулин | 150 |
*Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 500 |
Тесты репродукции | |
*Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 150 |
*Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 150 |
Пролактин | 350 |
*Макропролактин (включает определение пролактина) | 150 |
*Эстрадиол (Е2) | 200 |
*Прогестерон | 200 |
*Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 200 |
*Андростендион | 250 |
*Андростендиол глюкуронид | 750 |
*Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 250 |
Тестостерон общий | 350 |
*Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 300 |
*Дигидротестостерон | 500 |
*Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 250 |
*Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 700 |
Пренатальная диагностика | |
*Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 400 |
*Эстриол свободный | 200 |
*Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 109 |
*Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 300 |
*Альфа-фетопротеин (АФП) | 200 |
*Плацентарный лактоген | 350 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | 150 |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2000 |
Функция поджелудочной железы | |
*C-пептид | 250 |
*C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 250 |
*C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 250 |
*Гастрин | 250 |
*Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1200 |
Ренин-альдостероновая система | |
*Ренин | 700 |
*Альдостерон | 1200 |
*Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1500 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
*Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 250 |
*Кортизол | 250 |
*Соматотропный гормон роста (СТГ) | 250 |
*Соматомедин С (ИФР-I) | 300 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1500 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2100 |
Гормоны мочи | |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 2500 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
*Опухолевый маркер НЕ 4 ,количественно | 500 |
*Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4), количественно | 600 |
Общий ПСА (общий простатспецифический антиген), Свободный ПСА (свободный простатспецифический антиген) | 800 |
РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 400 |
СА 125 (рак яичника и его метастазы) | 400 |
СА 15-3 (рак молочной железы) | 400 |
СА 19-9 (рак поджелудочной железы) | 400 |
СА 242 (рак прямой кишки, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта) | 400 |
СА 72-4 (рак желудка, толстой кишки, яичников) | 400 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ МЕТОДОМ ПЦР | |
*Генетический риск осложнений беременности и патологии плода(F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR - 12 точек)*,генотипирование, качественно | 1100 |
*Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 показателей)*, генотипирование. Качественно | 800 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида, качественно, п/количественно | 850 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида,качественно, п/количественно | 850 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида , качественно, п/количественно | 850 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида, качественно, п/количественно | 900 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида, качественно, п/количественно | 800 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида , качественно, п/количественно | 850 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида ,качественно, п/количественно | 850 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида ,качественно, п/количественно | 850 |
*Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам, качественно, п/количественно | 1100 |
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида, качественно, п/количественно | 850 |
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида , качественно, п/количественно | 900 |
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида , качественно, п/количественно | 1000 |
*Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида, качественно, п/количественно | 900 |
*Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL),качественно, п/количественно | 300 |
*Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам, качественно, п/количественно | 600 |
*Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам, качественно, п/количественно | 650 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |
*РНК вируса гепатита А | 450 |
*ДНК вируса гепатита B | 350 |
*ДНК вируса гепатита B, количественно | 650 |
*РНК вируса гепатита C | 400 |
*РНК вируса гепатита C, количественно | 700 |
*РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 600 |
*РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 1000 |
*РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | 1600 |
*РНК вируса гепатита D | 350 |
*РНК вируса гепатита G | 500 |
*ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 300 |
*ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 250 |
*ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 300 |
*РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 900 |
*ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 250 |
*ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 250 |
*ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 250 |
*ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) качественно | 150 |
*ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) качественно | 150 |
*ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 150 |
*ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) качественно | 150 |
*ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) качественно | 150 |
*ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 150 |
*ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) качественно | 200 |
*ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) качественно | 150 |
*ДНК кандиды (Candida albicans) качественно | 150 |
*ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 250 |
*ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа качественно | 300 |
*ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) качественно | 200 |
*ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) качественно | 150 |
*ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) качественно | 150 |
*ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 250 |
*ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) качественно | 150 |
*ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 250 |
*ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) качественно | 150 |
*ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 250 |
*ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа , качественно | 150 |
*ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа ,качественно | 150 |
*ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 250 |
*ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа, качественно | 260 |
*ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа, качественно | 400 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
*Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) п/количественно | 250 |
*Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) п/количественно | 250 |
*Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) качественно | 100 |
*Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) (качественно) | 200 |
*Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 150 |
*ВИЧ (антитела и антигены) качественно | 300 |
*Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG, п/колич | 150 |
*Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG), п/колич | 300 |
*Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM, п/колич |
300 |
*Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG, п/колич | 250 |
*Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM, п/колич |
300 |
*Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG, п/колич |
250 |
*Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG, количественно | 150 |
*Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG), п/колич | 300 |
*Антитела к вирусу краснухи, IgG, количественно | 200 |
*Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG, количественно | 200 |
*Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG, п/колич | 150 |
*Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG п/количественно | 250 |
*Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG п/количественно | 150 |
*Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG п/количественно | 150 |
*Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG п/количественно | 150 |
*Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG п/количественно | 200 |
*Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 150 |
Системные ревматические заболевания | |
*Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 600 |
*Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 550 |
*Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 400 |
*Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 300 |
*Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 300 |
*Антинуклеарные антитела, иммуноблот (к nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный), SS-B, Scl-70, PM-Scl, CENP B, Jo-1, ANA-PCNA, AMA-M2, ANA-Ro-52, dsDNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному белку P) |
1200 |
*Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | 2100 |
*Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ на Hep-2 клетках, ENA-скрин, иммуноблот аутоантител при полимиозите) | 2200 |
Аутоиммунные неврологические заболевания | |
*Антитела к миелину | 950 |
*Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1000 |
*Антитела к аквапорину -4 | 1600 |
*Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 2150 |
*Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | 1600 |
*Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | 2200 |
Антифосфолипидный синдром (АФС) | |
*Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 400 |
*Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 350 |
*Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 350 |
Аллергодиагностика |
|
Определение специфических IgE антител, панель 2: респираторые аллергены (20), а именно: домашняя пыль клещ Dermatophagoidespteronyssinus, домашняя пыль клещ Dermatophagoidesfarinae, ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь,собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Alternariaalternata , Penicilliumnolatunn, Cladospor.herbarum, Aspergillusfumigatus |
4000 |
Определение специфических IgE антител, панель 3: пищевые аллергены (20), а именно: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы |
4000 |
* Услуги сторонних организаций, временно не предоставляются